Vypravenost vozu ZDAR 5J8 9306 (CN 12,3)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 08.07.2022 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | BMHD | |
ČT 07.07.2022 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | BMHD | |
prodleva týden | |||||
ČT 30.06.2022 | 5J8 9306 | ČR 680830 | 680830/8 | Peťan | |
prodleva týden | |||||
ČT 23.06.2022 | 5J8 9306 | ČR 680036 | 680036/4 | Peťan | |
prodleva 2 měsíce | |||||
ČT 14.04.2022 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | BMHD | |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 31.03.2022 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | BMHD | |
ÚT 29.03.2022 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | BMHD | |
prodleva 2 měsíce | |||||
PÁ 04.02.2022 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | BMHD | |
prodleva 3 týdny | |||||
ÚT 11.01.2022 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | BMHD | |
prodleva 2 měsíce | |||||
ST 03.11.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | před výměnou | BMHD |
PÁ 29.10.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
ST 27.10.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
prodleva 2 týdny | |||||
PÁ 15.10.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | po výměně | BMHD |
ST 13.10.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | před výměnou | BMHD |
prodleva 2 měsíce | |||||
PO 23.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
PÁ 20.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
ČT 19.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | BMHD | |
ST 18.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
ÚT 17.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
PO 16.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
PÁ 13.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
ST 11.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
ÚT 10.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
PO 09.08.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
prodleva 2 týdny | |||||
PÁ 23.07.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
ČT 22.07.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
ST 21.07.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
ÚT 20.07.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
PO 19.07.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
PÁ 16.07.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | Tom S. |
prodleva 2 měsíce | |||||
ST 19.05.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | BMHD | |
prodleva týden | |||||
ST 12.05.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | BMHD | |
prodleva 2 měsíce | |||||
ČT 25.03.2021 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | před výměnou | BMHD |
prodleva 3 měsíce | |||||
ST 30.12.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
ÚT 29.12.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
PO 28.12.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
ST 23.12.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
prodleva 9 měsíců | |||||
ČT 19.03.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
ST 18.03.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
ÚT 17.03.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
PÁ 13.03.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
prodleva 2 měsíce | |||||
PO 20.01.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 09.01.2020 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
prodleva měsíc | |||||
ČT 28.11.2019 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
PO 25.11.2019 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | 2. na kurzu | Tom S. |
prodleva 3 měsíce | |||||
PO 02.09.2019 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
ST 28.08.2019 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 2 | odpoledne | Tom S. |
SO 24.08.2019 | 5J8 9306 | ČR 840320 | Dominno | ||
prodleva měsíc | |||||
PÁ 12.07.2019 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
ČT 11.07.2019 | 5J8 9306 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.