Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3398 (81-71M 2Mt)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 18.06.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 7 | tram-bus.cz | |
PO 17.06.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 14.06.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 27 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
PÁ 31.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 2 | tram-bus.cz | |
ČT 30.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 28.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 21 | tram-bus.cz | |
PO 27.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 24.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 23 | tram-bus.cz | |
ČT 23.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 22 | tram-bus.cz | |
ST 22.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 21 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 13 | tram-bus.cz | |
PO 20.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 12 | tram-bus.cz | |
NE 19.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 11 | tram-bus.cz | |
SO 18.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 10 | tram-bus.cz | |
PÁ 17.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 9 | tram-bus.cz | |
ČT 16.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 8 | tram-bus.cz | |
ST 15.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 14.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 14.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 13.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 6 | náhrada za vlak 3185+3450+3451+3452+3186 | tram-bus.cz |
PÁ 10.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 17 | tram-bus.cz | |
ČT 09.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 5 | tram-bus.cz | |
SO 04.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 3 | tram-bus.cz | |
PÁ 03.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 2 | tram-bus.cz | |
ČT 02.05.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 30.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 26.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 20 | tram-bus.cz | |
ČT 25.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 19 | tram-bus.cz | |
ST 24.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 18 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 17 | tram-bus.cz | |
PO 22.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 16 | tram-bus.cz | |
SO 20.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 14 | tram-bus.cz | |
PÁ 19.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 13 | tram-bus.cz | |
ČT 18.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 12 | tram-bus.cz | |
ST 17.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 24 | tram-bus.cz | |
NE 14.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 20 | tram-bus.cz | |
ČT 11.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 19 | tram-bus.cz | |
PO 08.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 10 | tram-bus.cz | |
PÁ 05.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 7 | tram-bus.cz | |
ČT 04.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 6 | tram-bus.cz | |
ST 03.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 02.04.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 4 | tram-bus.cz | |
ČT 28.03.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 20 | tram-bus.cz | |
ST 27.03.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 19 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 18 | tram-bus.cz | |
PO 25.03.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 17 | tram-bus.cz | |
NE 24.03.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 16 | tram-bus.cz | |
SO 23.03.2024 | 3398+3691+3692+3693+3399 | PID A | 15 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.