Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 4122 (M1A.1)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 20.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 3 | tram-bus.cz | |
SO 18.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 3 | tram-bus.cz | |
PÁ 17.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 2 | tram-bus.cz | |
ČT 16.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 20 | tram-bus.cz | |
ST 15.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 19 | tram-bus.cz | |
ÚT 14.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 18 | tram-bus.cz | |
PO 13.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 17 | tram-bus.cz | |
ÚT 07.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 2 | tram-bus.cz | |
PO 06.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 1 | tram-bus.cz | |
ST 01.06.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 26 | tram-bus.cz | |
ÚT 31.05.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 25 | tram-bus.cz | |
PO 30.05.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.05.2022 | 4121+4231+4232+4233+4122 | PID C | 42 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.