Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8417 (T3R.P)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 23.03.2025 | 8417 | PID 96 | 63 | přejezd na linky 1 a 14 | tram-bus.cz |
SO 22.03.2025 | 8417 | PID 99 | 65 | přejezd na linku 13 | tram-bus.cz |
PÁ 21.03.2025 | 8417 | PID 21 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 19.03.2025 | 8417 | PID 97 | 59 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
ÚT 18.03.2025 | 8417 | PID 96 | 63 | přejezd na linky 1 a 14 | tram-bus.cz |
PO 17.03.2025 | 8417 | PID 95 | 63 | přejezd na linky 2, 18 a 19 | tram-bus.cz |
SO 15.03.2025 | 8417 | PID 93 | 52 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
PÁ 14.03.2025 | 8417 | PID 97 | 59 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
ČT 13.03.2025 | 8417 | PID 93 | 52 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
ST 12.03.2025 | 8417 | PID 97 | 59 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
ST 12.03.2025 | 8417 | PID 21 | 8 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 11.03.2025 | 8417 | PID 21 | 8 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 10.03.2025 | 8417 | PID 98 | 58 | přejezd na linku 31 | tram-bus.cz |
NE 09.03.2025 | 8417 | PID 95 | 63 | přejezd na linky 2, 18 a 19 | tram-bus.cz |
SO 08.03.2025 | 8417 | PID 13 | 4 | tram-bus.cz | |
ČT 06.03.2025 | 8417 | PID 93 | 52 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
ST 05.03.2025 | 8417 | PID 95 | 63 | přejezd na linky 2, 18 a 19 | tram-bus.cz |
ÚT 04.03.2025 | 8417 | PID 21 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 03.03.2025 | 8417 | PID 93 | 52 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
NE 02.03.2025 | 8417 | PID 96 | 63 | přejezd na linky 1 a 14 | tram-bus.cz |
SO 01.03.2025 | 8417 | PID 98 | 58 | přejezd na linku 31 | tram-bus.cz |
PÁ 28.02.2025 | 8417 | PID 93 | 52 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
ČT 27.02.2025 | 8417 | PID 93 | 52 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
ST 26.02.2025 | 8417 | PID 98 | 58 | přejezd na linku 31 | tram-bus.cz |
ÚT 25.02.2025 | 8417 | PID 93 | 52 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
PO 24.02.2025 | 8417 | PID 96 | 63 | přejezd na linky 1 a 14 | tram-bus.cz |
NE 23.02.2025 | 8417 | PID 96 | 61 | přejezd na linky 1 a 14 | tram-bus.cz |
SO 22.02.2025 | 8417 | PID 97 | 52 | přejezd na linku 13 | tram-bus.cz |
PÁ 21.02.2025 | 8416+8417 | PID 18 | 3 | tram-bus.cz | |
ČT 20.02.2025 | 8416+8417 | PID 17 | 28 | tram-bus.cz | |
ST 19.02.2025 | 8416+8417 | PID 3 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
PÁ 14.02.2025 | 8416+8417 | PID 3 | 13 | tram-bus.cz | |
ČT 13.02.2025 | 8416+8417 | PID 18 | 3 | tram-bus.cz | |
ST 12.02.2025 | 8416+8417 | PID 17 | 30 | tram-bus.cz | |
ÚT 11.02.2025 | 8416+8417 | PID 3 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 10.02.2025 | 8416+8417 | PID 17 | 26 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.02.2025 | 8416+8417 | PID 5 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 06.02.2025 | 8416+8417 | PID 18 | 9 | tram-bus.cz | |
ST 05.02.2025 | 8416+8417 | PID 14 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.02.2025 | 8416+8417 | PID 18 | 9 | tram-bus.cz | |
PO 03.02.2025 | 8416+8417 | PID 17 | 26 | tram-bus.cz | |
PÁ 31.01.2025 | 8416+8417 | PID 3 | 6 | tram-bus.cz | |
ČT 30.01.2025 | 8416+8417 | PID 18 | 9 | tram-bus.cz | |
ST 29.01.2025 | 8416+8417 | PID 3 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 28.01.2025 | 8416+8417 | PID 18 | 9 | tram-bus.cz | |
PO 27.01.2025 | 8416+8417 | PID 3 | 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 24.01.2025 | 8416+8417 | PID 3 | 6 | tram-bus.cz | |
ČT 23.01.2025 | 8416+8417 | PID 3 | 13 | tram-bus.cz | |
ST 22.01.2025 | 8416+8417 | PID 18 | 9 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.01.2025 | 8416+8417 | PID 24 | 10 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.