Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8554 (T3R.P)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 17.04.2024 | 8554 | PID 97 | 56 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
ST 17.04.2024 | 8554+8175 | PID 26 | 2 | odpolední část | tram-bus.cz |
ST 17.04.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 19 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 16.04.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 16.04.2024 | 8554+8175 | PID 26 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 15.04.2024 | 8554+8175 | PID 26 | 2 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 15.04.2024 | 8554+8175 | PID 4 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
NE 14.04.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 36 | tram-bus.cz | |
ČT 11.04.2024 | 8554+8175 | PID 6 | 18 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 11.04.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 10.04.2024 | 8554+8175 | PID 15 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.04.2024 | 8554+8175 | PID 6 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 09.04.2024 | 8554+8175 | PID 6 | 16 | nahrazen vlakem 8540+8400 | tram-bus.cz |
PO 08.04.2024 | 8554+8175 | PID 7 | 4 | tram-bus.cz | |
PÁ 05.04.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 04.04.2024 | 8554+8175 | PID 26 | 11 | tram-bus.cz | |
ST 03.04.2024 | 8554+8175 | PID 6 | 6 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
ÚT 02.04.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 41 | tram-bus.cz | |
ČT 28.03.2024 | 8554+8175 | PID 15 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 27.03.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 18 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 8554+8175 | PID 26 | 3 | tram-bus.cz | |
PO 25.03.2024 | 8554+8175 | PID 7 | 11 | tram-bus.cz | |
NE 24.03.2024 | 8554+8175 | PID 8 | 4 | tram-bus.cz | |
SO 23.03.2024 | 8554+8175 | PID 15 | 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 22.03.2024 | 8554+8175 | PID 26 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
PÁ 22.03.2024 | 8554+8175 | PID 15 | 2 | ranní část | tram-bus.cz |
ČT 21.03.2024 | 8554+8175 | PID 6 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 21.03.2024 | 8554+8175 | PID 6 | 10 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 20.03.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 30 | tram-bus.cz | |
ÚT 19.03.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 18.03.2024 | 8554+8175 | PID 4 | 2 | tram-bus.cz | |
NE 17.03.2024 | 8554+8175 | PID 8 | 1 | tram-bus.cz | |
SO 16.03.2024 | 8554+8175 | PID 7 | 5 | tram-bus.cz | |
PÁ 15.03.2024 | 8554+8175 | PID 22 | 18 | tram-bus.cz | |
ČT 14.03.2024 | 8554+8175 | PID 7 | 4 | tram-bus.cz | |
ST 13.03.2024 | 8554+8175 | PID 6 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
ST 13.03.2024 | 8554+8175 | PID 26 | 2 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 12.03.2024 | 8554+8175 | PID 7 | 4 | tram-bus.cz | |
PO 11.03.2024 | 8554+8175 | PID 15 | 1 | tram-bus.cz | |
ČT 07.03.2024 | 8554 | PID 13 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 06.03.2024 | 8554 | PID 13 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 05.03.2024 | 8554 | PID 13 | 4 | tram-bus.cz | |
PO 04.03.2024 | 8554 | PID 13 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 01.03.2024 | 8554 | PID 13 | 3 | tram-bus.cz | |
ČT 29.02.2024 | 8554 | PID 13 | 4 | tram-bus.cz | |
ST 28.02.2024 | 8554 | PID 13 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
ST 28.02.2024 | 8554+8184 | PID 4 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 27.02.2024 | 8577+8554 | PID 22 | 19 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 27.02.2024 | 8554 | PID 97 | 57 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.