Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 9257 (15T3)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 29.04.2024 | 9257 | PID 24 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 28.04.2024 | 9257 | PID 17 | 9 | tram-bus.cz | |
SO 27.04.2024 | 9257 | PID 17 | 9 | náhrada za vlak 9245 | tram-bus.cz |
PÁ 26.04.2024 | 9257 | PID 4 | 3 | tram-bus.cz | |
ČT 25.04.2024 | 9257 | PID 17 | 11 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 25.04.2024 | 9257 | PID 18 | 9 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 24.04.2024 | 9257 | PID 17 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
PÁ 19.04.2024 | 9257 | PID 11 | 11 | tram-bus.cz | |
ST 17.04.2024 | 9257 | PID 11 | 4 | nahrazen vlakem 9205 | tram-bus.cz |
ÚT 16.04.2024 | 9257 | PID 17 | 7 | tram-bus.cz | |
PO 15.04.2024 | 9257 | PID 11 | 9 | tram-bus.cz | |
SO 13.04.2024 | 9257 | PID 18 | 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.04.2024 | 9257 | PID 4 | 3 | tram-bus.cz | |
ČT 11.04.2024 | 9257 | PID 18 | 7 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 9257 | PID 17 | 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.04.2024 | 9257 | PID 3 | 6 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 09.04.2024 | 9257 | PID 3 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
PÁ 05.04.2024 | 9257 | PID 22 | 40 | tram-bus.cz | |
ČT 04.04.2024 | 9257 | PID 5 | 11 | tram-bus.cz | |
ST 03.04.2024 | 9257 | PID 5 | 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 02.04.2024 | 9257 | PID 3 | 2 | tram-bus.cz | |
ČT 28.03.2024 | 9257 | PID 3 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 27.03.2024 | 9257 | PID 11 | 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 26.03.2024 | 9257 | PID 6 | 13 | odpolední část, nahrazen vlakem 9237 | tram-bus.cz |
ÚT 26.03.2024 | 9257 | PID 11 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 25.03.2024 | 9257 | PID 4 | 5 | tram-bus.cz | |
SO 23.03.2024 | 9257 | PID 17 | 4 | tram-bus.cz | |
PÁ 22.03.2024 | 9257 | PID 11 | 10 | tram-bus.cz | |
ČT 21.03.2024 | 9257 | PID 11 | 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 19.03.2024 | 9257 | PID 14 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 19.03.2024 | 9257 | PID 17 | 11 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 18.03.2024 | 9257 | PID 3 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 18.03.2024 | 9257 | PID 3 | 17 | ranní část | tram-bus.cz |
PÁ 15.03.2024 | 9257 | PID 17 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
PÁ 15.03.2024 | 9257 | PID 14 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
ČT 14.03.2024 | 9257 | PID 17 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 14.03.2024 | 9257 | PID 17 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 13.03.2024 | 9257 | PID 18 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 12.03.2024 | 9257 | PID 17 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 12.03.2024 | 9257 | PID 14 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 11.03.2024 | 9257 | PID 14 | 14 | tram-bus.cz | |
NE 10.03.2024 | 9257 | PID 17 | 2 | tram-bus.cz | |
SO 09.03.2024 | 9257 | PID 6 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 08.03.2024 | 9257 | PID 5 | 2 | tram-bus.cz | |
ČT 07.03.2024 | 9257 | PID 5 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 06.03.2024 | 9257 | PID 17 | 9 | tram-bus.cz | |
ÚT 05.03.2024 | 9257 | PID 22 | 40 | tram-bus.cz | |
PO 04.03.2024 | 9257 | PID 17 | 15 | tram-bus.cz | |
NE 03.03.2024 | 9257 | PID 6 | 9 | tram-bus.cz | |
SO 02.03.2024 | 9257 | PID 11 | 4 | nahrazen vlakem 9227 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.