Vypravenost vozu ČSAD Liberec 763 (Iveco Stratos LE 37)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 19.06.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ČT 15.06.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ÚT 13.06.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PÁ 09.06.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 07.06.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 05.06.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ČT 01.06.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ÚT 30.05.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PÁ 26.05.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 24.05.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 22.05.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.05.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.05.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 10.05.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ČT 04.05.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ÚT 02.05.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PÁ 28.04.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 26.04.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 24.04.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
PÁ 14.04.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 12.04.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ČT 06.04.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.04.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PÁ 31.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 29.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 27.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ČT 23.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PÁ 17.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 15.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 13.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ČT 09.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ÚT 07.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PÁ 03.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 01.03.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 27.02.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
ST 15.02.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ČT 09.02.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ÚT 07.02.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PÁ 03.02.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 30.01.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ČT 26.01.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.01.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 18.01.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 16.01.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ČT 12.01.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.01.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
ST 04.01.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz | |
PO 02.01.2023 | 763 | PID 721 | 31 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.