Vypravenost vozu ARRIVA autobusy 8T5 7356 (CN 10,5)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 30.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 12 | ondraMHD | |
SO 29.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 11 | ondraMHD | |
PÁ 28.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 11 | ondraMHD | |
ČT 27.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ST 26.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ÚT 25.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | Ondřej Raška | |
PO 24.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 3 | ondraMHD | |
PÁ 21.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ČT 20.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ST 19.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
SO 15.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 12 | ondraMHD | |
ČT 13.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ST 12.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ÚT 11.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
PO 10.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
PÁ 07.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ČT 06.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ST 05.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ÚT 04.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
PO 03.10.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
PÁ 30.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ČT 29.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ÚT 27.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
PO 26.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
PÁ 23.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ÚT 20.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
PO 19.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | Ondřej Raška | |
PÁ 16.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 3 | ondraMHD | |
ČT 15.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 3 | ondraMHD | |
ST 14.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 805 | 1 | ondraMHD | |
ÚT 13.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 805 | 1 | ondraMHD | |
PO 12.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 802 | 1 | Přejezdy mezi linkami 802/806 | ondraMHD |
NE 11.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 11 | ondraMHD | |
SO 10.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 12 | ondraMHD | |
PÁ 09.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 802 | 1 | Přejezdy mezi linkami 802/806 | ondraMHD |
ČT 08.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 802 | 1 | Přejezdy mezi linkami 802/806 | ondraMHD |
ST 07.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 802 | 1 | Přejezdy mezi linkami 802/806 | ondraMHD |
PO 05.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 802 | 1 | Přejezdy mezi linkami 802/806 | ondraMHD |
NE 04.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 12 | ondraMHD | |
SO 03.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 11 | ondraMHD | |
PÁ 02.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 802 | 1 | Přejezdy mezi linkami 802/806 | ondraMHD |
ČT 01.09.2022 | 8T5 7356 | ODIS 802 | 1 | Přejezdy mezi linkami 802/806 | ondraMHD |
PÁ 26.08.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ČT 25.08.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
PO 22.08.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
PÁ 19.08.2022 | 8T5 7356 | ODIS 801 | 1 | ondraMHD Ondřej Raška |
|
prodleva týden | |||||
PÁ 12.08.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ČT 11.08.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ST 10.08.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | ondraMHD | |
ÚT 09.08.2022 | 8T5 7356 | ODIS 803 | 1 | Přejezdy mezi linkami 801/803/806/807 | Ondřej Raška |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.