Vypravenost vozu ČSAD Česká Lípa 41087 (CNG 12)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 22.11.2024 | 41087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ČT 21.11.2024 | 41087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 20.11.2024 | 41087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 19.11.2024 | 41087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 18.11.2024 | 41087 | PID 737 | 4 | nahrazen vozem 1073 | tram-bus.cz |
PÁ 15.11.2024 | 41087 | PID 737 | 4 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
ČT 14.11.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 13.11.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | nahrazen vozem 1068 | tram-bus.cz |
ÚT 12.11.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 11.11.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ČT 07.11.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 06.11.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 05.11.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 04.11.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
PÁ 01.11.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ČT 31.10.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 30.10.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
prodleva týden | |||||
ÚT 22.10.2024 | 1087 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
PO 21.10.2024 | 1087 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 08.10.2024 | 1087 | PID 737 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 07.10.2024 | 1087 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
PÁ 04.10.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 03.10.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 30.09.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
prodleva týden | |||||
PO 23.09.2024 | 1087 | PID 468 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
prodleva 4 týdny | |||||
ST 28.08.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
ČT 22.08.2024 | 1087 | PID 737 | 5 | nahrazen vozem 1073 | tram-bus.cz |
ST 21.08.2024 | 1087 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
ÚT 20.08.2024 | 1087 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
PO 19.08.2024 | 1087 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
ČT 15.08.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
ST 14.08.2024 | 1087 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 13.08.2024 | 1087 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
PO 12.08.2024 | 1087 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
PÁ 09.08.2024 | 1087 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
ČT 08.08.2024 | 1087 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
ST 07.08.2024 | 1087 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
ÚT 06.08.2024 | 1087 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
PO 05.08.2024 | 1087 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
PÁ 02.08.2024 | 1087 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
ČT 01.08.2024 | 1087 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
ST 31.07.2024 | 1087 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
ÚT 30.07.2024 | 1087 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
PO 29.07.2024 | 1087 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
PÁ 26.07.2024 | 1087 | PID 468 | 3 | tram-bus.cz | |
ČT 25.07.2024 | 1087 | PID 468 | 3 | tram-bus.cz | |
ST 24.07.2024 | 1087 | PID 468 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.07.2024 | 1087 | PID 468 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
PÁ 19.07.2024 | 1087 | PID 468 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.