Vypravenost vozu BDS-BUS 4J4 2793 (Crossway LE 12M)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 17.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
ČT 16.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
ST 15.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
ÚT 14.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
PO 13.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
PÁ 10.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 7 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
ČT 09.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 7 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
ÚT 07.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
PO 06.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
PÁ 03.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
ČT 02.05.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
ÚT 30.04.2024 | 4J4 2793 | ČR ND ČD | 12 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
prodleva 2 týdny | |||||
ST 17.04.2024 | 4J4 2793 | IDS JMK 662 | 3 | BMHD | |
prodleva 4 měsíce | |||||
ČT 21.12.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 666 | 2 | před výměnou | BMHD |
prodleva měsíc | |||||
ST 08.11.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 109 | 24 | BMHD | |
prodleva 4 měsíce | |||||
SO 15.07.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 1 | BMHD | |
prodleva 3 týdny | |||||
PO 26.06.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 109 | 22 | BMHD | |
SO 24.06.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 109 | 21 | před výměnou | BMHD |
PÁ 23.06.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 109 | 21 | BMHD | |
ČT 22.06.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 109 | 21 | BMHD | |
ST 21.06.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 109 | 21 | BMHD | |
ČT 15.06.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 662 | 5 | BMHD | |
prodleva 3 týdny | |||||
SO 27.05.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 2 | BMHD | |
prodleva týden | |||||
SO 20.05.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 1 | BMHD | |
prodleva 4 měsíce | |||||
PÁ 03.02.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 163 | 3 | odpoledne | Dominno |
PÁ 03.02.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 411 | 2 | ráno | Dominno |
prodleva měsíc | |||||
PÁ 06.01.2023 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 2 | odpoledne | BMHD |
prodleva týden | |||||
ČT 29.12.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 2 | odpoledne | BMHD |
prodleva 3 měsíce | |||||
ST 12.10.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 163 | 3 | BMHD | |
prodleva 3 týdny | |||||
NE 18.09.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 2 | BMHD | |
ČT 15.09.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 163 | 3 | BMHD | |
prodleva měsíc | |||||
ST 10.08.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 163 | 1 | BMHD | |
prodleva 3 týdny | |||||
PÁ 22.07.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 2 | odpoledne | BMHD |
prodleva 3 týdny | |||||
NE 03.07.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
SO 02.07.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 21.06.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 411 | 2 | po výměně | BMHD |
prodleva týden | |||||
NE 12.06.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 350 | 1 | Dominno | |
PÁ 10.06.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 2 | odpoledne | Dominno |
prodleva 2 měsíce | |||||
PO 18.04.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 2 | BMHD | |
PÁ 15.04.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 163 | 1 | BMHD | |
prodleva měsíc | |||||
ÚT 15.03.2022 | 4J4 2793 | ČR 840508 | Dominno | ||
prodleva měsíc | |||||
ČT 10.02.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 163 | 1 | BMHD | |
PO 07.02.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 163 | 3 | BMHD | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 25.01.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 3 | BMHD | |
prodleva týden | |||||
ÚT 18.01.2022 | 4J4 2793 | IDS JMK 411 | 2 | 2. na kurzu | Dominno |
prodleva 3 týdny | |||||
ČT 30.12.2021 | 4J4 2793 | IDS JMK 411 | 2 | 8:00-12:00 | Dominno |
ST 29.12.2021 | 4J4 2793 | IDS JMK 163 | 1 | 8:30-11:30 | Dominno |
ÚT 28.12.2021 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 2 | odpoledne | Dominno |
ÚT 28.12.2021 | 4J4 2793 | IDS JMK 163 | 1 | 8:30 - 11:30 | Dominno |
PO 27.12.2021 | 4J4 2793 | IDS JMK 401 | 2 | odpoledne | Dominno |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.