Vůz TRADO-MAD #46 (Karosa B 932E.1688)
SPZ/RZ | TRJ 34-36 2001-2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
evidenční číslo | 46 2004-2019 | |||||||||||||
aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||
výrobce | Karosa | |||||||||||||
typ |
Karosa B 932E.1688
motor:
LIAZ M1.2C ML 636 E; EURO 2
převodovka: Praga 5P 115 rozložení dveří: 2-2-2 |
|||||||||||||
výrobní číslo | 4248 | |||||||||||||
VIN | TMKB216881M004248 | |||||||||||||
rok výroby | 2001 | |||||||||||||
dopravce |
|
|||||||||||||
|
Přehled nátěrů
od | do | nátěr |
---|---|---|
od výroby | 12/2010 | TRADO-MAD, žluto-šedá s červenými pruhy |
12/2010 | 2/2011 | ICOM, bílo-modrá |
2/2011 | dosud | MHD Třebíč, bílo-modrá s červenými pruhy |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na autobusy.org
Poslední aktualizace vozu:
6. 6. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.