Vypravenost vozu PERFECT TRAVEL 2E8 4636 (C 12)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 20.07.2024 | 2E8 4636 | ČR smluvní doprava | Makro Kozomín | tram-bus.cz | |
prodleva měsíc | |||||
SO 22.06.2024 | 2E8 4636 | ČR smluvní doprava | Makro Kozomín | tram-bus.cz | |
PO 17.06.2024 | 2E8 4636 | ČR smluvní doprava | Makro Kozomín | tram-bus.cz | |
prodleva měsíc | |||||
ÚT 14.05.2024 | 2E8 4636 | ČR smluvní doprava | Makro Kozomín | tram-bus.cz | |
prodleva měsíc | |||||
ST 10.04.2024 | 2E8 4636 | ČR smluvní doprava | Makro Kozomín | tram-bus.cz | |
prodleva měsíc | |||||
PO 04.03.2024 | 2E8 4636 | ČR smluvní doprava | Rohlík.cz Chrášťany | tram-bus.cz | |
ÚT 27.02.2024 | 2E8 4636 | ČR smluvní doprava | Rohlík.cz Chrášťany | tram-bus.cz | |
PO 26.02.2024 | 2E8 4636 | ČR smluvní doprava | Rohlík.cz Chrášťany | tram-bus.cz | |
prodleva 6 měsíců | |||||
ČT 14.09.2023 | 2E8 4636 | ČR LEGO | zaměstnanecký svoz Praha, Hloubětín - Jirny, DHL, Lego | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
ČT 07.09.2023 | 2E8 4636 | ČR LEGO | zaměstnanecký svoz Praha, Hloubětín - Jirny, DHL, Lego | tram-bus.cz | |
ST 06.09.2023 | 2E8 4636 | ČR LEGO | zaměstnanecký svoz Praha, Hloubětín - Jirny, DHL, Lego | tram-bus.cz | |
ÚT 05.09.2023 | 2E8 4636 | ČR LEGO | zaměstnanecký svoz Praha, Hloubětín - Jirny, DHL, Lego | tram-bus.cz | |
prodleva 6 měsíců | |||||
PO 27.02.2023 | 2E8 4636 | ČR LEGO | zaměstnanecký svoz Praha,Hloubětín - Jirny,DHL,Lego | tram-bus.cz | |
prodleva měsíc | |||||
PO 23.01.2023 | 2E8 4636 | ČR LEGO | zaměstnanecký svoz Praha,Hloubětín - Jirny,DHL,Lego | tram-bus.cz | |
prodleva 8 měsíců | |||||
ST 08.06.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Štěpán Šrajer | |
prodleva týden | |||||
ST 01.06.2022 | 2E8 4636 | ČR 620706 | 620706/12 | Peťan | |
PÁ 27.05.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/21 | Štěpán Šrajer | |
prodleva týden | |||||
PÁ 20.05.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Štěpán Šrajer | |
ÚT 17.05.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/6 | Peťan | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 03.05.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Peťan | |
prodleva 2 měsíce | |||||
ÚT 15.03.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Peťan | |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 03.03.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Peťan | |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 17.02.2022 | 2E8 4636 | ČR 240050 | 240050/11 | Peťan | |
ČT 17.02.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Peťan | |
prodleva týden | |||||
ÚT 08.02.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/7 | Patrik Liška | |
prodleva týden | |||||
PO 31.01.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/20 | Peťan | |
prodleva 4 týdny | |||||
ČT 06.01.2022 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/20 | Peťan | |
prodleva měsíc | |||||
ST 01.12.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/21 | Peťan | |
prodleva 3 týdny | |||||
PO 08.11.2021 | 2E8 4636 | ČR 620715 | 620715/27 | Peťan | |
ST 03.11.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Peťan | |
prodleva 3 týdny | |||||
ÚT 12.10.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/20 | Peťan | |
prodleva měsíc | |||||
PO 13.09.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/20 | Peťan | |
prodleva 2 týdny | |||||
ST 01.09.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/21 | Peťan | |
PO 30.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Peťan | |
PÁ 27.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/8 | Peťan | |
ČT 26.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Peťan | |
PO 23.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Peťan | |
PÁ 20.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/20 | Peťan | |
ČT 19.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/11 | Peťan | |
ST 18.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620700 | 620700/28 | Peťan | |
PO 16.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 240050 | 240050/14 | Peťan | |
PÁ 13.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 240050 | 240050/11 | Peťan | |
ČT 12.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/20 | Peťan | |
ÚT 10.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/20 | Peťan | |
PO 09.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/8 | Peťan | |
PÁ 06.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620700 | 620700/28 | Peťan | |
ÚT 03.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 620714 | 620714/21 | Peťan | |
PO 02.08.2021 | 2E8 4636 | ČR 240050 | 240050/11 | Peťan | |
prodleva týden | |||||
PÁ 23.07.2021 | 2E8 4636 | ČR 620713 | 620713/20 | Peťan | |
prodleva 2 týdny | |||||
PO 12.07.2021 | 2E8 4636 | ČR 620700 | 620700/28 | Peťan |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.