Vypravenost vozu ARRIVA CITY 9276 (C 12)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 04.03.2020 | 9276 | PID 332 | 41 | přejezd na linku 362 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PÁ 28.02.2020 | 9276 | PID 332 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 27.02.2020 | 9276 | PID 332 | 41 | přejezd na linku 362 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ÚT 25.02.2020 | 9276 | PID 332 | 41 | přejezd na linku 362 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PO 24.02.2020 | 9276 | PID 332 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 21.02.2020 | 9276 | PID 341 | 23 | přejezd na linky 331 a 444 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ČT 20.02.2020 | 9276 | PID 333 | 5 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PÁ 14.02.2020 | 9276 | PID 332 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 13.02.2020 | 9276 | PID 332 | 41 | přejezd na linku 362 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ST 12.02.2020 | 9276 | PID 332 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ÚT 11.02.2020 | 9276 | PID 332 | 41 | přejezd na linku 362 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PO 10.02.2020 | 9276 | PID 332 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 07.02.2020 | 9276 | PID 332 | 41 | přejezd na linku 362 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ČT 06.02.2020 | 9276 | PID 332 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 05.02.2020 | 9276 | PID 332 | 41 | přejezd na linku 362 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ÚT 04.02.2020 | 9276 | PID 332 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PO 03.02.2020 | 9276 | PID 332 | 41 | přejezd na linku 362 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ČT 30.01.2020 | 9276 | PID 341 | 23 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 29.01.2020 | 9276 | PID 339 | 56 | přejezd na linky 335 a 444 | mhdfoto/tram-bus.cz |
prodleva týden | |||||
ST 22.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ÚT 21.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PO 20.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PÁ 17.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ČT 16.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/Petr72001 |
ÚT 14.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/Petr72001 |
PO 13.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
SO 11.01.2020 | 9276 | PID 333 | 2 | odpolední část | mhdfoto/tram-bus.cz |
PÁ 10.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/Petr72001 |
ČT 09.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/Petr72001 |
ST 08.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ÚT 07.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PO 06.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PÁ 03.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ČT 02.01.2020 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
ÚT 31.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PO 30.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PÁ 27.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PO 23.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 20.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 19.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 18.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/Petr72001 |
ÚT 17.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/Petr72001 |
PO 16.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | přejezd na linku 331 | mhdfoto/Petr72001 |
PÁ 13.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 12.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 11.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ÚT 10.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PO 09.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 06.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 05.12.2019 | 9276 | PID 333 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.