Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 9012 (E91.54)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 18.05.2024 | 2004 | PID K | 1 | tram-bus.cz | |
prodleva rok | |||||
NE 14.05.2023 | 2004 | PID K | 1 | tram-bus.cz | |
prodleva 8 měsíců | |||||
SO 10.09.2022 | 2004 | PID DOD | 2 | historická linka Garáže Řepy – Vozovna Střešovice | tram-bus.cz |
prodleva 4 měsíce | |||||
SO 07.05.2022 | 2004 | PID Den PID | historická linka PID4 | tram-bus.cz | |
prodleva 7 měsíců | |||||
SO 25.09.2021 | 2004 | ČR DOD DPP | Vystaven na DOD DPP v garáži Klíčov | Ondřej Kubka | |
prodleva 6 let | |||||
PÁ 11.03.2016 | 2004 | PID 160 | mhdfoto/Filip Mašata | ||
prodleva 2 roky | |||||
NE 05.01.2014 | 2004 | PID 101 | 4 | mhdfoto/honzikphoto | |
prodleva 2 týdny | |||||
NE 22.12.2013 | 2004 | PID 291 | 1 | mhdfoto/honzikphoto | |
SO 21.12.2013 | 2004 | PID 128 | 1 | mhdfoto/honzikphoto | |
prodleva 6 měsíců | |||||
PÁ 21.06.2013 | 2004 | PID 292 | 1 | --- | mhdfoto/3512 |
prodleva 2 měsíce | |||||
PÁ 03.05.2013 | 2004 | PID 291 | 1 | mhdfoto/6554 | |
ČT 02.05.2013 | 2004 | PID 291 | 2 | mhdfoto/6554 | |
ÚT 30.04.2013 | 2004 | PID 291 | 2 | mhdfoto/6554 | |
prodleva 10 měsíců | |||||
ČT 21.06.2012 | 3134 | PID 101 | mhdfoto/Krtek | ||
PO 18.06.2012 | 3134 | PID 128 | 1 | mhdfoto/cdada | |
prodleva 3 týdny | |||||
SO 26.05.2012 | 3134 | PID 101 | mhdfoto/Ladik6120 | ||
prodleva 3 měsíce | |||||
NE 19.02.2012 | 3134 | PID 128 | 1 | mhdfoto/cdada | |
prodleva rok | |||||
PÁ 10.12.2010 | 3904 | PID 236 | 1 | mhdfoto/Krtek | |
prodleva 7 měsíců | |||||
SO 08.05.2010 | 3904 | PID 291 | mhdfoto/Krtek | ||
prodleva měsíc | |||||
PÁ 02.04.2010 | 3904 | PID 291 | mhdfoto/Krtek |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 20
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.