Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 6542II (Citybus 18M 2081.40)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 29.06.2020 | 6542 | PID 118 | 9 | Poslední vypravení. | mhdfoto/Karosa6317 |
ČT 25.06.2020 | 6542 | PID 124 | 10 | mhdfoto/Karosa6317 | |
ST 24.06.2020 | 6542 | PID 150 | 13 | mhdfoto/Tomáš | |
ÚT 23.06.2020 | 6542 | PID 197 | 10 | mhdfoto/6136 | |
PÁ 19.06.2020 | 6542 | PID 125 | 17 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 18.06.2020 | 6542 | PID 215 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 17.06.2020 | 6542 | PID 150 | 10 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ÚT 16.06.2020 | 6542 | PID 196 | 3 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 11.06.2020 | 6542 | PID 196 | 4 | mhdfoto/Citybus3466 | |
ÚT 09.06.2020 | 6542 | PID 177 | 18 | mhdfoto/Citybus3466 | |
PO 08.06.2020 | 6542 | PID 215 | 14 | mhdfoto/Citybus3466 | |
NE 07.06.2020 | 6542 | PID 193 | 6 | mhdfoto/Citybus3466 | |
PÁ 05.06.2020 | 6542 | PID 177 | 25 | mhdfoto/Citybus3466 | |
ST 03.06.2020 | 6542 | PID 118 | 9 | mhdfoto/Tomáš | |
ÚT 02.06.2020 | 6542 | PID 135 | 13 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 29.05.2020 | 6542 | PID 125 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 28.05.2020 | 6542 | PID 177 | 25 | mhdfoto/Karosa6317 | |
ST 27.05.2020 | 6542 | PID 196 | 3 | mhdfoto/Tomáš | |
PO 25.05.2020 | 6542 | PID 215 | 16 | mhdfoto/Tomáš | |
ČT 21.05.2020 | 6542 | PID 193 | 13 | mhdfoto/Tomáš | |
ST 20.05.2020 | 6542 | PID 177 | 19 | mhdfoto/Tomáš | |
ÚT 19.05.2020 | 6542 | PID 177 | 17 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PO 18.05.2020 | 6542 | PID 118 | 9 | mhdfoto/Citybus3466 | |
PÁ 15.05.2020 | 6542 | PID 124 | 10 | mhdfoto/Citybus3466 | |
PO 11.05.2020 | 6542 | PID 196 | 3 | mhdfoto/Citybus3466 | |
prodleva měsíc | |||||
PO 30.03.2020 | 6542 | PID 188 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 27.03.2020 | 6542 | PID 150 | mhdfoto/pid | ||
ST 25.03.2020 | 6542 | PID X12 | 2 | mhdfoto/Tomáš | |
prodleva týden | |||||
ÚT 17.03.2020 | 6542 | PID 150 | mhdfoto/pid | ||
ČT 12.03.2020 | 6542 | PID 197 | 12 | mhdfoto/Tomáš | |
SO 07.03.2020 | 6542 | PID 125 | 9 | mhdfoto/Citybus3466 | |
PÁ 06.03.2020 | 6542 | PID 197 | mhdfoto/Citybus3466 | ||
ČT 05.03.2020 | 6542 | PID 118 | 8 | mhdfoto/Citybus3466 | |
ÚT 03.03.2020 | 6542 | PID 124 | mhdfoto/Citybus3466 | ||
ST 26.02.2020 | 6542 | PID 189 | 4 | přejezd na linky 121 a 177 | mhdfoto/tram-bus.cz |
prodleva 2 týdny | |||||
PÁ 14.02.2020 | 6542 | PID 196 | 3 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 13.02.2020 | 6542 | PID 189 | 4 | přejezd na linky 121 a 177 | mhdfoto/tram-bus.cz |
PO 10.02.2020 | 6542 | PID 124 | 10 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 07.02.2020 | 6542 | PID 135 | 11 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 06.02.2020 | 6542 | PID 188 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 05.02.2020 | 6542 | PID 197 | 9 | mhdfoto/Citybus3433 | |
ÚT 04.02.2020 | 6542 | PID 125 | mhdfoto/Karosa6317 | ||
PO 03.02.2020 | 6542 | PID 118 | 8 | mhdfoto/noc | |
ČT 30.01.2020 | 6542 | PID 196 | 3 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 29.01.2020 | 6542 | PID 188 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PO 27.01.2020 | 6542 | PID 150 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 23.01.2020 | 6542 | PID 135 | 11 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva měsíc | |||||
PÁ 20.12.2019 | 6542 | PID 193 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 19.12.2019 | 6542 | PID 136 | 31 | mhdfoto/Citybus3433 | |
ST 18.12.2019 | 6542 | PID 190 | 10 | mhdfoto/pid |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.