Vůz ARRIVA autobusy #7548 (ROŠERO - P First FCLLI XL)
SPZ/RZ | 7E4 2805 od 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
evidenční číslo | 7548 od 2024 | |||||||||||||||||||
aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
výrobce | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||
typ |
ROŠERO - P First FCLLI XL
rozložení dveří:
1-2
|
|||||||||||||||||||
VIN | ZCFC672C005623786 | |||||||||||||||||||
rok výroby | 2024 | |||||||||||||||||||
dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
výbava | klimatizace, 22+3+1 míst k sezení, USB nabíječky |
Přehled nátěrů
od | do | nátěr |
---|---|---|
od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenost vozu
datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|
PÁ 21.03.2025 | PID 687 | 1 | přejezd na linku 773 |
ČT 20.03.2025 | PID 687 | 3 | přejezd na linku 773 |
ST 19.03.2025 | PID 687 | 1 | přejezd na linku 773 |
ÚT 18.03.2025 | PID 687 | 3 | přejezd na linku 773 |
PO 17.03.2025 | PID 687 | 1 | přejezd na linku 773 |
Poslední aktualizace vozu:
28. 11. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.