Vůz UMBRELLA CITY LINES #438 (Setra S 415 LE business)
SPZ/RZ | 9AL 7895 od 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
evidenční číslo | 438 od 2022 | |||||||||||||
aktuální stav | provozní | |||||||||||||
výrobce | Setra | |||||||||||||
typ |
Setra S 415 LE business
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||
výrobní číslo | 803117 | |||||||||||||
VIN | WKK63339113803117 | |||||||||||||
rok výroby | 2022 | |||||||||||||
dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
výbava | klimatizace, vnější informační panely Bustec (LED, bílá), cyklonosič, USB nabíječky |
Přehled nátěrů
od | do | nátěr |
---|---|---|
od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
Vypravenost vozu
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|---|
ČT 24.10.2024 | 9AL 7895 | ČR 522598 | 415 | přejezd na linky 522578 a 522599 |
ST 23.10.2024 | 9AL 7895 | ČR 522598 | 415 | přejezd na linky 522578 a 522599 |
ÚT 22.10.2024 | 9AL 7895 | ČR 522598 | 415 | přejezd na linky 522578 a 522599 |
PO 21.10.2024 | 9AL 7895 | ČR 522598 | 415 | přejezd na linky 522578 a 522599 |
PÁ 18.10.2024 | 9AL 7895 | ČR 522598 | 415 | přejezd na linky 522578 a 522599 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
9. 12. 2022.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.