Vypravenost vozu ICOM transport 7J0 8187 (S 415 LE business)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 12.11.2024 | 7J0 8187 | ČR 760790 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
prodleva 3 měsíce | |||||
PO 26.08.2024 | 7J0 8187 | ČR 761100 | spoj 49 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
ST 14.08.2024 | 7J0 8187 | ČR 760470 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
ÚT 13.08.2024 | 7J0 8187 | ČR 760946 | 760946/11 | Patrik Liška | |
prodleva měsíc | |||||
ÚT 09.07.2024 | 7J0 8187 | ČR 761100 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
ČT 04.07.2024 | 7J0 8187 | ČR 760100 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 roky | |||||
PÁ 24.06.2022 | 7J0 8187 | ČR 700900 | 700900/28 | Patrik Liška | |
ÚT 21.06.2022 | 7J0 8187 | ČR 700902 | 700902/10 | Patrik Liška |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 8
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.