Vypravenost vozu CAR-TOUR 7E0 5202 (S 415 LE business)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 19.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650603 | spoj 19 | Vojtěch Minařík | |
PO 17.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoje 10 a 11 | Matouš Vágner | |
PÁ 14.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoje 10 a 11 | Matouš Vágner | |
ČT 13.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 19 | Vojtěch Minařík | |
ČT 13.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoje 10 a 11 | Matouš Vágner | |
ST 12.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoje 10 a 11 | Matouš Vágner | |
ÚT 11.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoje 10 a 11 | Matouš Vágner | |
PO 10.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoje 10 a 11 | Matouš Vágner | |
PO 10.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 19 | Vojtěch Minařík | |
PÁ 07.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoje 10 a 11 | Matouš Vágner | |
ČT 06.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoje 10 a 11 | Matouš Vágner | |
ST 05.03.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoje 10 a 11 | Matouš Vágner | |
prodleva 3 týdny | |||||
ČT 13.02.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
ČT 13.02.2025 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
ÚT 04.02.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoj 35 | tram-bus.cz | |
ÚT 04.02.2025 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
PO 03.02.2025 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
PO 27.01.2025 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.01.2025 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
PO 13.01.2025 | 7E0 5202 | ČR 650603 | 650603/47 | Jakub Špaňo | |
PO 13.01.2025 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoj 35 | Matouš Vágner | |
prodleva 4 týdny | |||||
ČT 19.12.2024 | 7E0 5202 | ČR 650601 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
ČT 19.12.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.12.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.12.2024 | 7E0 5202 | ČR 650601 | spoj 26 | Matouš Vágner | |
PO 16.12.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
PÁ 13.12.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 22 | Matouš Vágner | |
ST 11.12.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoje 15 a 25 | tram-bus.cz Patrik Liška |
|
ČT 05.12.2024 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoj 35 | tram-bus.cz | |
PÁ 29.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoj 35 | Matouš Vágner | |
PO 25.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650609 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
PO 25.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoje 15 a 25 | tram-bus.cz | |
PO 25.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoj 35 | Matouš Vágner | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 12.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
PÁ 08.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650601 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
PÁ 08.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
PÁ 08.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoj 35 | Matouš Vágner | |
ČT 07.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
ÚT 05.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PO 04.11.2024 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoj 35 | Matouš Vágner | |
prodleva 3 týdny | |||||
PO 14.10.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
PO 07.10.2024 | 7E0 5202 | ČR 650603 | spoj 47 | tram-bus.cz | |
PO 07.10.2024 | 7E0 5202 | ČR 650601 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
PO 30.09.2024 | 7E0 5202 | ČR 650609 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 7E0 5202 | ČR 650610 | spoj 35 | tram-bus.cz | |
ST 25.09.2024 | 7E0 5202 | ČR 650603 | spoj 47 | tram-bus.cz | |
PÁ 20.09.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
ST 18.09.2024 | 7E0 5202 | ČR 650603 | spoj 47 | tram-bus.cz | |
PO 16.09.2024 | 7E0 5202 | ČR 650600 | spoj 25 | tram-bus.cz |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.