Vypravenost vozu Martin Uher 1150 (Crossway 12M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 457
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 18.07.2022 1150 PID 317 18 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.07.2022 1150 PID 317 11 přejezd na linky 318 a 320 tram-bus.cz
ÚT 12.07.2022 1150 PID 317 18 odpolední část tram-bus.cz
08.07.2022 1150 PID 317 24 linky 314, 318, 447 a 449 tram-bus.cz
ČT 07.07.2022 1150 PID 317 24 linky 314, 318, 447 a 449 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ČT 23.06.2022 1150 PID 317 25 linky 314 a 449 tram-bus.cz
ST 22.06.2022 1150 PID 317 25 linky 314 a 449 tram-bus.cz
ÚT 21.06.2022 1150 PID 317 23 přejezd na linky 318, 320, 447, 448 a 449 tram-bus.cz
PO 20.06.2022 1150 PID 317 25 linky 314 a 449 tram-bus.cz
17.06.2022 1150 PID 317 25 linky 314 a 449 tram-bus.cz
ČT 16.06.2022 1150 PID 317 17 linky 318, 320 a 449 tram-bus.cz
ST 15.06.2022 1150 PID 317 25 linky 314 a 449 tram-bus.cz
ÚT 14.06.2022 1150 PID 317 25 linky 314 a 449 tram-bus.cz
PO 13.06.2022 1150 PID 317 25 linky 314 a 449 tram-bus.cz
10.06.2022 1150 PID 317 25 linky 314 a 449 tram-bus.cz
ST 08.06.2022 1150 PID 317 18 odpolední část tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ČT 26.05.2022 1150 PID 317 18 ranní část tram-bus.cz
ÚT 24.05.2022 1150 PID 317 28 linky 314, 318, 320, 447 a 488 tram-bus.cz
20.05.2022 1150 PID 317 28 odpolední část tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 1150 PID 317 28 linky 314, 318, 320, 447 a 488 tram-bus.cz
ST 18.05.2022 1150 PID 317 28 linky 314, 318, 320, 447 a 488 tram-bus.cz
ÚT 17.05.2022 1150 PID 317 28 odpolední část tram-bus.cz
prodleva měsíc
PO 04.04.2022 1150 PID 317 20 náhrada za vůz 1118 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
ÚT 15.03.2022 1150 PID 317 21 linky 314, 447, 448 a 449 tram-bus.cz
ST 09.03.2022 1150 PID 317 24 linky 314, 318, 447 a 449 tram-bus.cz
04.03.2022 1150 PID 317 21 náhrada za vůz 1118 tram-bus.cz
prodleva měsíc
21.01.2022 1150 PID 317 21 náhrada za vůz 1122 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
PO 10.01.2022 1150 PID 317 20 náhrada za vůz 1118 tram-bus.cz
07.01.2022 1150 PID 317 24 linky 314, 318, 447 a 449 tram-bus.cz
ČT 06.01.2022 1150 PID 317 24 linky 314, 318, 447 a 449 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
PO 20.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
17.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ČT 16.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ST 15.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ÚT 14.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ČT 09.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ST 08.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ÚT 07.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
PO 06.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
03.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ČT 02.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ST 01.12.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ÚT 30.11.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
PO 29.11.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
26.11.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ČT 25.11.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ST 24.11.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ÚT 23.11.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
PO 22.11.2021 1150 PID 317 30 linky 314, 318, 320 a 447 tram-bus.cz
ČT 18.11.2021 1150 PID 317 30 ranní část tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 457

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.