Pojazd Autobusy Karlovy Vary 5P1 4104 (Karosa C 935.1034 Récréo)
SPZ/RZ | 5P1 4104 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
typ | Karosa C 935.1034 Récréo | |||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKC51034VM000495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
notatka | 1/2019: výpomoc na linkách DÚK | |||||||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | od 2011: jednostka klimatyzacyjna |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
2011 | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
Zadania pojazdu
datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|
PÁ 12.06.2020 | ČR 460800 | ||
ST 23.08.2017 | ČR 460800 | 36 | Plzeň - Kralovice |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Wideo pojazdu
Masz wideo, które pasuje do tej strony? Napisz na e-mail.
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
13. 8. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.