Vypravenost (PID) linka 95 od 3. 7. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 21 22 následující předchozí 1 2 3 4 . . 22 následující celkem 1072
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 15.07.2024 8360 95 65 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 8479 95 67 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 8513 95 66 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 8504 95 68 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 8495 95 61 náhrada za vlak 8509 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8431 95 62 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8358 95 63 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8371 95 64 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8479 95 67 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8520 95 61 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8373 95 65 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8485 95 66 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8484 95 68 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 8373 95 63 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 8432 95 62 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 8360 95 64 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 8484 95 67 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 8508 95 61 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 8359 95 65 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 8504 95 66 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 8488 95 68 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 8419 95 62 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 8364 95 63 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 8371 95 64 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 8488 95 67 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 8495 95 61 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 8373 95 65 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 8484 95 66 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 8479 95 68 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
19.07.2024 8360 95 63 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
19.07.2024 8430 95 62 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
19.07.2024 8369 95 64 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
19.07.2024 8488 95 67 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
19.07.2024 8504 95 61 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
19.07.2024 8365 95 65 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
19.07.2024 8520 95 66 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
19.07.2024 8513 95 68 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
SO 20.07.2024 8368 95 63 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 20.07.2024 8369 95 64 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
SO 20.07.2024 8504 95 67 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
SO 20.07.2024 8373 95 65 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
SO 20.07.2024 8513 95 61 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 20.07.2024 8432 95 62 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 20.07.2024 8484 95 66 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
SO 20.07.2024 8508 95 68 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 21.07.2024 8370 95 63 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
NE 21.07.2024 8368 95 64 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 21.07.2024 8513 95 67 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 21.07.2024 8365 95 65 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 21.07.2024 8508 95 61 přejezd na linku 19 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 21 22 následující předchozí 1 2 3 4 . . 22 následující celkem 1072

Rychlé vyhledávání