Vypravenost (PID) linka 902 od 21. 4. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 397
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 16.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
17.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
17.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
SO 18.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
SO 18.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
NE 19.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
NE 19.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ST 22.05.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ST 22.05.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
24.05.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
24.05.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
SO 25.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
SO 25.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
NE 26.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
NE 26.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ÚT 28.05.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ÚT 28.05.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ČT 30.05.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ČT 30.05.2024 4535 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
31.05.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
31.05.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
SO 01.06.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
SO 01.06.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
PO 03.06.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
PO 03.06.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ÚT 04.06.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ÚT 04.06.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ST 05.06.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ST 05.06.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
07.06.2024 4536 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
07.06.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
SO 08.06.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
SO 08.06.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
NE 09.06.2024 4521 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
NE 09.06.2024 4522 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 397

Rychlé vyhledávání