Vypravenost (PID) linka 632 od 23. 9. 2024

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 162
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 01.10.2024 9408 632 50 náhrada za vůz 9409 tram-bus.cz
04.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
SO 05.10.2024 9408 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
NE 06.10.2024 9408 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 9408 632 50 náhrada za vůz 9409 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
11.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ČT 17.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
18.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
SO 19.10.2024 9408 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
NE 20.10.2024 9408 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
25.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
SO 26.10.2024 9408 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 9408 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
PO 28.10.2024 9408 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
01.11.2024 9408 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
SO 02.11.2024 9408 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
PO 04.11.2024 9408 632 50 ranní část tram-bus.cz
PO 23.09.2024 9409 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 9409 632 50 odpolední část tram-bus.cz
ST 25.09.2024 9409 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 9409 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
27.09.2024 9409 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
NE 29.09.2024 9409 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 9409 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 9409 632 50 nahrazen vozem 9408 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 9409 632 50 nahrazen vozem 9408 tram-bus.cz
NE 03.11.2024 9441 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 9442 632 50 ranní část tram-bus.cz
PO 04.11.2024 9447 632 50 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 05.11.2024 9447 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ST 06.11.2024 9447 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9447 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
08.11.2024 9447 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
SO 09.11.2024 9447 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
NE 10.11.2024 9447 632 50 přejezd na linku 639 tram-bus.cz
PO 11.11.2024 9447 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 9447 632 50 přejezd na linky 545, 639, 640 a 642 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 162

Rychlé vyhledávání