Vypravenost (PID) linka 595 od 21. 9. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 357
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 17.10.2024 7690 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 7692 595 51 odpolední část tram-bus.cz
ST 02.10.2024 7693 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
04.10.2024 7725 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 7731 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
01.11.2024 7731 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 7733 595 51 ranní část tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
18.10.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
PO 11.11.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ST 13.11.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
15.11.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ČT 21.11.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
PO 25.11.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ST 27.11.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
29.11.2024 7733 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
27.09.2024 7739 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
11.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
25.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
PO 04.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ST 06.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
08.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ČT 14.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
PO 18.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ST 20.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
22.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 26.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ČT 28.11.2024 7742 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz
ÚT 05.11.2024 7749 595 51 přejezd na linky 580, 588, 593, 594, 596 a 597 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 357

Rychlé vyhledávání