Vypravenost (PID) linka 59 od 1. 4. 2024
předchozí
1
2
.
.
.
57
58
59
60
61
.
.
.
67
68
následující
předchozí
1
.
.
58
59
60
.
.
68
následující
celkem 3353
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 08.10.2024 | 404 | 59 | 9 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 401 | 59 | 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 410 | 59 | 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 402 | 59 | 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 412 | 59 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 409 | 59 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 418 | 59 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 407 | 59 | 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 413 | 59 | 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 415 | 59 | 17 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 420 | 59 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 5051 | 59 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 08.10.2024 | 408 | 59 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 6996 | 59 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 08.10.2024 | 403 | 59 | 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 417 | 59 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 414 | 59 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 08.10.2024 | 419 | 59 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 08.10.2024 | 416 | 59 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 08.10.2024 | 414 | 59 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 417 | 59 | 9 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 416 | 59 | 10 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 419 | 59 | 11 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 415 | 59 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 420 | 59 | 12 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 402 | 59 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 404 | 59 | 5 | nahrazen vozem 411 | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 412 | 59 | 3 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 408 | 59 | 4 | nahrazen vozem 5052, později 406 | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 409 | 59 | 7 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 413 | 59 | 17 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 410 | 59 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 418 | 59 | 13 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 403 | 59 | 15 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 414 | 59 | 6 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 407 | 59 | 14 | ranní část, nahrazen vozem 6860 | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 401 | 59 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 6860 | 59 | 14 | ranní část, náhrada za vůz 407 | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 406 | 59 | 4 | náhrada za vozy 408 a 5052 | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 5052 | 59 | 4 | náhrada za vůz 408, nahrazen vozem 406 | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 411 | 59 | 5 | náhrada za vůz 404 | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 401 | 59 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
ST 09.10.2024 | 404 | 59 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 10.10.2024 | 412 | 59 | 9 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 413 | 59 | 10 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 418 | 59 | 11 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 419 | 59 | 12 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 402 | 59 | 1 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 403 | 59 | 2 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 406 | 59 | 5 | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku