Vypravenost (PID) linka 501 od 30. 3. 2024

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 30 31 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 31 následující celkem 1504
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 01.07.2024 9478 501 13 linky 502, 506 a 508 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 9478 501 13 linky 502, 506 a 508 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 9478 501 13 linky 502, 506 a 508 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 9478 501 13 linky 502, 506 a 508 tram-bus.cz
10.05.2024 9478 501 14 nahrazen vozem 9524 tram-bus.cz
12.04.2024 9478 501 15 linky 502, 507 a 565 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 9478 501 15 linky 502, 507 a 565 tram-bus.cz
ČT 30.05.2024 9478 501 15 ranní část tram-bus.cz
PO 10.06.2024 9478 501 16 přejezd na linky 502 a 506 tram-bus.cz
05.04.2024 9479 501 1 ranní část, náhrada za vůz 9527 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 9479 501 1 ranní část tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
12.04.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
PO 15.04.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
PO 22.04.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 23.04.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ST 24.04.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ČT 25.04.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
26.04.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 07.05.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
ČT 09.05.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
10.05.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
PO 20.05.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ST 22.05.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
24.05.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.05.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
ÚT 04.06.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
07.06.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
PO 10.06.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
PO 17.06.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.06.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ČT 20.06.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
21.06.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ST 26.06.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
PO 08.07.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 9479 501 3 ranní část tram-bus.cz
ST 03.04.2024 9479 501 7 linky 502, 503, 507 a 565 tram-bus.cz
28.06.2024 9479 501 7 linky 502, 503, 507 a 565 tram-bus.cz
ČT 04.04.2024 9479 501 9 linky 503, 505, 508 a 565 tram-bus.cz
ST 15.05.2024 9479 501 9 náhrada za vůz 9829 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 30 31 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 31 následující celkem 1504

Rychlé vyhledávání