Vypravenost (PID) linka 5 od 31. 7. 2024

předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 28 29 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 29 následující celkem 1411
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
13.09.2024 9239 5 2 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
13.09.2024 9393 5 8 ranní část tram-bus.cz
13.09.2024 8431+8425 5 5 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
13.09.2024 8418+8300 5 10 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
13.09.2024 9405 5 3 odpolední část tram-bus.cz
13.09.2024 9397 5 8 odpolední část tram-bus.cz
13.09.2024 8433+8432 5 16 odpolední část, nahrazen vlakem 9205 tram-bus.cz
13.09.2024 9205 5 16 odpolední část, náhrada za vlak 8433+8432 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9410 5 3 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9397 5 6 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9235 5 7 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9225 5 2 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9412 5 5 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9240 5 8 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9233 5 9 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9244 5 1 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9417 5 4 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 9341 5 10 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9210 5 1 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9395 5 7 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9226 5 6 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9410 5 8 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9369 5 9 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9237 5 2 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9205 5 5 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9360 5 4 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9208 5 3 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 9353 5 10 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9362 5 9 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9217 5 14 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9211 5 1 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9379 5 3 ranní část tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9370 5 11 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9373 5 13 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9408 5 4 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9256 5 6 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9208 5 12 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9355 5 7 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9247 5 16 ranní část tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9201 5 15 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9231 5 2 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9384 5 8 ranní část tram-bus.cz
PO 16.09.2024 8416+8417 5 5 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 8426+8427 5 10 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 9377 5 3 odpolední část tram-bus.cz
PO 16.09.2024 8433+8432 5 16 odpolední část tram-bus.cz
PO 16.09.2024 8456+8449 5 8 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 9405 5 9 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 9383 5 13 nahrazen vlakem 9373 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 9233 5 14 přejezd na linku 14 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 28 29 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 29 následující celkem 1411

Rychlé vyhledávání