Vypravenost (PID) linka 421 od 30. 1. 2024

předchozí 1 2 . . . 86 87 88 89 90 . . . 99 100 následující předchozí 1 . . 87 88 89 . . 100 následující celkem 4989
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
31.05.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
PO 03.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ÚT 04.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ST 05.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
07.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
14.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
PO 17.06.2024 8596 421 94 ranní část, odpoledne náhrada za vůz 8566 tram-bus.cz
PO 17.06.2024 8566 421 94 odpolední část, nahrazen vozem 8596 tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ST 19.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ČT 20.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
21.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
PO 24.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ÚT 25.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ST 26.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ČT 27.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
28.06.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
12.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
19.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
PO 22.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ÚT 23.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ST 24.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ČT 25.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
26.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
02.08.2024 8596 421 94 přejezd na linky 460, 487, 498, 675, 679 a 702 tram-bus.cz
ÚT 30.01.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ST 31.01.2024 8660 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ČT 01.02.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
02.02.2024 8660 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 86 87 88 89 90 . . . 99 100 následující předchozí 1 . . 87 88 89 . . 100 následující celkem 4989

Rychlé vyhledávání