Vypravenost (PID) linka 421 od 1. 4. 2024

předchozí 1 2 . . . 55 56 57 58 59 . . . 75 76 následující předchozí 1 . . 56 57 58 . . 76 následující celkem 3797
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
09.08.2024 8608 421 82 přejezd na linky 422, 424 a 772 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 8608 421 82 přejezd na linky 422, 424 a 772 tram-bus.cz
ČT 15.08.2024 8608 421 82 přejezd na linky 422, 424 a 772 tram-bus.cz
PO 19.08.2024 8608 421 82 přejezd na linky 422, 424 a 772 tram-bus.cz
ÚT 20.08.2024 8608 421 82 přejezd na linky 422, 424 a 772 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 8608 421 88 linky 487, 675, 702 a 706 tram-bus.cz
ST 03.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ČT 04.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
PO 08.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
12.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
PO 22.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ÚT 23.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
26.04.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ČT 02.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
PO 06.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ÚT 07.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
10.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ST 15.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
24.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ČT 30.05.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ÚT 04.06.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ST 05.06.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
07.06.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
21.06.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ST 26.06.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
ČT 27.06.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422, 424 a 460 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
19.07.2024 8608 421 95 odpolední část tram-bus.cz
ST 24.07.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
ČT 25.07.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
02.08.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
PO 12.08.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 8608 421 95 přejezd na linky 422 a 424 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 55 56 57 58 59 . . . 75 76 následující předchozí 1 . . 56 57 58 . . 76 následující celkem 3797

Rychlé vyhledávání