Vypravenost (PID) linka 352 od 8. 5. 2024

předchozí 1 2 . . . 7 8 9 10 11 . . . 25 26 následující předchozí 1 . . 8 9 10 . . 26 následující celkem 1264
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 01.07.2024 3932 352 3 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3935 352 4 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3818 352 5 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3943 352 6 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3934 352 7 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 4117 352 8 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 4116 352 5 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 3931 352 1 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 3935 352 3 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 3818 352 4 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 3938 352 8 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 3819 352 2 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 3934 352 6 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 4117 352 7 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3932 352 5 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 4119 352 1 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 4116 352 3 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3819 352 4 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 4120 352 8 nahrazen vozem 3817 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3820 352 2 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3934 352 6 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 4117 352 7 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3817 352 8 náhrada za vůz 4120 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3820 352 5 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3819 352 1 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3818 352 3 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 4119 352 4 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3945 352 8 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3935 352 2 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 4117 352 6 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3934 352 7 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 4116 352 1 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3935 352 2 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3820 352 3 nahrazen vozem 3932 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3817 352 4 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 4119 352 5 nahrazen vozem 3931 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3934 352 6 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3818 352 7 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 4117 352 8 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3931 352 5 náhrada za vůz 4119 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3932 352 3 náhrada za vůz 3820 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3932 352 1 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3935 352 5 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3943 352 3 nahrazen vozem 3934 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3931 352 4 nahrazen vozem 3936 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3933 352 8 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3818 352 2 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 4117 352 6 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3941 352 7 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3934 352 3 náhrada za vůz 3943 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 7 8 9 10 11 . . . 25 26 následující předchozí 1 . . 8 9 10 . . 26 následující celkem 1264

Rychlé vyhledávání