Vypravenost (PID) linka 3 od 30. 7. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 29.10.2024 | 9140 | 3 | 13 | tram-bus.cz | |
ÚT 29.10.2024 | 9237 | 3 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 9204 | 3 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 9230 | 3 | 17 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 8435+8434 | 3 | 14 | tram-bus.cz | |
ÚT 29.10.2024 | 8432+8433 | 3 | 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 29.10.2024 | 8495+8488 | 3 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 9217 | 3 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 9237 | 3 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 9244 | 3 | 17 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 8508+8509 | 3 | 5 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 29.10.2024 | 9138 | 3 | 9 | odpolední část | tram-bus.cz |
ST 30.10.2024 | 9216 | 3 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 30.10.2024 | 9156 | 3 | 4 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9242 | 3 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9215 | 3 | 7 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9266 | 3 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9137 | 3 | 11 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9240 | 3 | 6 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9149 | 3 | 13 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9161 | 3 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9222 | 3 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 30.10.2024 | 9147 | 3 | 3 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9275 | 3 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 30.10.2024 | 8378+8380 | 3 | 10 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 9243 | 3 | 17 | ranní část | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku