Vypravenost (PID) linka 229 od 10. 6. 2024

předchozí 1 2 3 . . . 29 30 následující předchozí 1 2 . . 30 následující celkem 1453
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 10.06.2024 4516 229 4 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 4518 229 1 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 4519 229 2 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 4512 229 11 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 4511 229 6 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 4515 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 3718 229 5 ranní část tram-bus.cz
PO 10.06.2024 3714 229 3 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 4513 229 7 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 4514 229 8 přejezd na linku 366 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 3587 229 10 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 3708 229 5 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 3714 229 4 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 4519 229 1 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 4516 229 2 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 4511 229 11 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 3712 229 6 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 4513 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 3704 229 3 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 4515 229 5 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 4512 229 7 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 3560 229 10 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 4514 229 8 přejezd na linku 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 4518 229 4 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 3708 229 1 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 3718 229 2 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 4101 229 11 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 4515 229 5 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 4513 229 6 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 4512 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 3711 229 3 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 4514 229 7 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 4511 229 8 přejezd na linku 366 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 4070 229 10 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 3711 229 1 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 4519 229 2 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 3714 229 3 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 3696 229 4 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 4511 229 5 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 4512 229 6 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 4514 229 7 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 4518 229 8 přejezd na linku 366 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 4101 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 3552 229 10 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 4515 229 11 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
14.06.2024 4516 229 4 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
14.06.2024 3708 229 1 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
14.06.2024 3711 229 2 nahrazen vozem 3696 tram-bus.cz
14.06.2024 4512 229 11 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
14.06.2024 4515 229 6 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 3 . . . 29 30 následující předchozí 1 2 . . 30 následující celkem 1453

Rychlé vyhledávání