Vypravenost (PID) linka 1 od 15. 9. 2024
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
.
.
.
23
24
následující
předchozí
1
.
.
4
5
6
.
.
24
následující
celkem 1170
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 30.09.2024 | 9333 | 1 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 30.09.2024 | 9121 | 1 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 01.10.2024 | 9278 | 1 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9161 | 1 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9329 | 1 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9285 | 1 | 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9120 | 1 | 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9312 | 1 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 01.10.2024 | 9325 | 1 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9156 | 1 | 9 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9135 | 1 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 01.10.2024 | 9169 | 1 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9314 | 1 | 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9117 | 1 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 9336 | 1 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 01.10.2024 | 9148 | 1 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 01.10.2024 | 8509+8495 | 1 | 11 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9292 | 1 | 5 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9301 | 1 | 6 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9117 | 1 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9295 | 1 | 10 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9281 | 1 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9155 | 1 | 4 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 8335+8329 | 1 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 02.10.2024 | 9159 | 1 | 9 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9156 | 1 | 13 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9273 | 1 | 11 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9308 | 1 | 12 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9120 | 1 | 3 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9170 | 1 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 9336 | 1 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 03.10.2024 | 9148 | 1 | 1 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9302 | 1 | 5 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9288 | 1 | 6 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9272 | 1 | 4 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9280 | 1 | 10 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9297 | 1 | 2 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9156 | 1 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
ČT 03.10.2024 | 8332+8345 | 1 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
ČT 03.10.2024 | 9251 | 1 | 9 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 8500+8501 | 1 | 11 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9125 | 1 | 3 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9282 | 1 | 12 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9120 | 1 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 9320 | 1 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
ČT 03.10.2024 | 9135 | 1 | 13 | odpolední část, nahrazen vlakem 9081 | tram-bus.cz |
ČT 03.10.2024 | 9081 | 1 | 13 | odpolední část, náhrada za vlak 9135 | tram-bus.cz |
PÁ 04.10.2024 | 9332 | 1 | 5 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 9301 | 1 | 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 9149 | 1 | 1 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz