Vypravenost (PID) 6. kurzu linka 504

předchozí 1 2 3 4 . . . 12 13 následující předchozí 1 2 3 . . 13 následující celkem 646
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 22.08.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 23.08.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ST 24.08.2022 9422 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ČT 25.08.2022 9422 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
26.08.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
PO 29.08.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 30.08.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ST 31.08.2022 9422 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ČT 01.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
02.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
PO 05.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 06.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ST 07.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ČT 08.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
09.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
PO 12.09.2022 9277 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 13.09.2022 9277 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ST 14.09.2022 9277 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ČT 15.09.2022 9277 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
16.09.2022 9277 504 6 nahrazen vozem 9729 tram-bus.cz
16.09.2022 9729 504 6 náhrada za vůz 9277 tram-bus.cz
PO 19.09.2022 9277 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 20.09.2022 9277 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ST 21.09.2022 9277 504 6 ranní část tram-bus.cz
ST 21.09.2022 9276 504 6 odpolední část tram-bus.cz
ČT 22.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
23.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
PO 26.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 27.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ČT 29.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
30.09.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
PO 03.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 04.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ST 05.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ČT 06.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
07.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
PO 10.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 11.10.2022 9276 504 6 ranní část tram-bus.cz
ÚT 11.10.2022 9278 504 6 odpolední část tram-bus.cz
ST 12.10.2022 9278 504 6 ranní část tram-bus.cz
ST 12.10.2022 9276 504 6 odpolední část tram-bus.cz
ČT 13.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
14.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
PO 17.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 18.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ST 19.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ČT 20.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
21.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
PO 24.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz
ÚT 25.10.2022 9276 504 6 přejezd na linky 419, 512 a 549 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 . . . 12 13 následující předchozí 1 2 3 . . 13 následující celkem 646

Rychlé vyhledávání