Vypravenost (PID) 32. kurzu linka 382

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 72
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 22.04.2021 1850 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
23.04.2021 1850 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 26.04.2021 1850 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 27.04.2021 1850 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 28.04.2021 1850 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 29.04.2021 1850 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
30.04.2021 1850 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 03.05.2021 1852 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 04.05.2021 1852 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 05.05.2021 1852 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 06.05.2021 1852 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
07.05.2021 1852 382 32 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 10.05.2021 1852 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 11.05.2021 1852 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 12.05.2021 1852 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 13.05.2021 1852 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
14.05.2021 1839 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 17.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 18.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 19.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 20.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
21.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 24.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 25.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 26.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 27.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
28.05.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 31.05.2021 1839 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 01.06.2021 1839 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 02.06.2021 1827 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 03.06.2021 1839 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
04.06.2021 1852 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 07.06.2021 1852 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 08.06.2021 1827 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 09.06.2021 1852 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 10.06.2021 1852 382 32 nahrazen vozem 1821 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 10.06.2021 1821 382 32 náhrada za vůz 1852 mhdfoto/tram-bus.cz
11.06.2021 1821 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 14.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 15.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 16.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 17.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
18.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 21.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 22.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 23.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 24.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
25.06.2021 1850 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 28.06.2021 1852 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 29.06.2021 1852 382 32 přejezd na linky 325, 387, 652 a G39 mhdfoto/tram-bus.cz
předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 72

Rychlé vyhledávání