Vypravenost (PID) 32. kurzu linka 171
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 26.01.2025 | 8153 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
SO 25.01.2025 | 8153 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 25.01.2025 | 8148 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 19.01.2025 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
SO 18.01.2025 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
NE 12.01.2025 | 8153 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
SO 11.01.2025 | 8153 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 11.01.2025 | 8148 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 05.01.2025 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
SO 04.01.2025 | 8153 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
ST 01.01.2025 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
NE 29.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
SO 28.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
ČT 26.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
ST 25.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
NE 22.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
SO 21.12.2024 | 8047 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 21.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 15.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
SO 14.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 14.12.2024 | 8047 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 08.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
SO 07.12.2024 | 8047 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 07.12.2024 | 8148 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 01.12.2024 | 8153 | 171 | 32 | tram-bus.cz | |
SO 30.11.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 30.11.2024 | 8047 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 24.11.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
NE 24.11.2024 | 8099 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
SO 23.11.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 23.11.2024 | 8105 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 17.11.2024 | 8048 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 17.11.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 16.11.2024 | 8048 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
SO 16.11.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
NE 10.11.2024 | 8105 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
NE 10.11.2024 | 8153 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
SO 09.11.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 09.11.2024 | 8105 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 03.11.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
NE 03.11.2024 | 8047 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
SO 02.11.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 02.11.2024 | 8101 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 28.10.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 28.10.2024 | 8099 | 171 | 32 | ranní část | tram-bus.cz |
NE 27.10.2024 | 8153 | 171 | 32 | ranní část, náhrada za vůz 8047 | tram-bus.cz |
NE 27.10.2024 | 8094 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
NE 27.10.2024 | 8047 | 171 | 32 | ranní část, nahrazen vozem 8153 | tram-bus.cz |
SO 26.10.2024 | 8098 | 171 | 32 | odpolední část | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz