Vypravenost (PID) 28. kurzu linka 402

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 523
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 07.03.2023 7589 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ST 08.03.2023 7629 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ČT 09.03.2023 7575 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
10.03.2023 7573 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
PO 13.03.2023 7629 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 14.03.2023 7591 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ST 15.03.2023 7573 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ČT 16.03.2023 7627 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
17.03.2023 7573 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
PO 20.03.2023 7591 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 21.03.2023 7629 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ST 22.03.2023 7575 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ČT 23.03.2023 7629 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
24.03.2023 7629 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
PO 27.03.2023 7575 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 28.03.2023 7586 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ST 29.03.2023 7629 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ČT 30.03.2023 7575 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
31.03.2023 7575 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 7629 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 04.04.2023 7575 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ST 05.04.2023 7612 402 28 linky 481, 786 a 805 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 7629 402 28 linky 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 11.04.2023 7629 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ST 12.04.2023 7575 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ČT 13.04.2023 7575 402 28 ranní část tram-bus.cz
ČT 13.04.2023 7625 402 28 odpolední část tram-bus.cz
14.04.2023 7629 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
PO 17.04.2023 7564 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 18.04.2023 7573 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ST 19.04.2023 7629 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ČT 20.04.2023 7564 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
21.04.2023 7572 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
PO 24.04.2023 7629 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 25.04.2023 7621 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ST 26.04.2023 7575 402 28 nahrazen vozem 7625 tram-bus.cz
ST 26.04.2023 7625 402 28 náhrada za vůz 7575 tram-bus.cz
ČT 27.04.2023 7629 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
28.04.2023 7575 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 7629 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ST 03.05.2023 7575 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ČT 04.05.2023 7573 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
05.05.2023 7629 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 09.05.2023 7568 402 28 ranní část tram-bus.cz
ÚT 09.05.2023 7612 402 28 odpolední část tram-bus.cz
ST 10.05.2023 7629 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ČT 11.05.2023 7575 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
12.05.2023 7563 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
PO 15.05.2023 7629 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
ÚT 16.05.2023 7575 402 28 linky 785, 786 a 805 tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 523

Rychlé vyhledávání