Vypravenost (PID) 13. kurzu linka 304

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 20 následující celkem 999
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 05.01.2023 8330 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
06.01.2023 8352 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 09.01.2023 8354 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ÚT 10.01.2023 8346 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ST 11.01.2023 8344 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ČT 12.01.2023 8371 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
13.01.2023 8354 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 16.01.2023 8371 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ÚT 17.01.2023 8354 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ST 18.01.2023 8355 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ČT 19.01.2023 8344 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
20.01.2023 8371 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 23.01.2023 8344 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ÚT 24.01.2023 8371 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ST 25.01.2023 8354 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ČT 26.01.2023 8355 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
27.01.2023 8321 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 30.01.2023 8355 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ÚT 31.01.2023 8321 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ST 01.02.2023 8328 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ČT 02.02.2023 8354 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
03.02.2023 8352 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 06.02.2023 8354 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ÚT 07.02.2023 8355 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ST 08.02.2023 8344 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ČT 09.02.2023 8328 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
10.02.2023 8354 304 13 ranní část tram-bus.cz
10.02.2023 8342 304 13 odpolední část tram-bus.cz
PO 13.02.2023 8328 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ÚT 14.02.2023 8329 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ST 15.02.2023 8355 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ČT 16.02.2023 8330 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
17.02.2023 8328 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 20.02.2023 8344 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 8328 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ST 22.02.2023 8337 304 13 nahrazen vozem 8330 tram-bus.cz
ST 22.02.2023 8330 304 13 náhrada za vůz 8337 tram-bus.cz
ČT 23.02.2023 8355 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
24.02.2023 8344 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 27.02.2023 8355 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ÚT 28.02.2023 8344 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ST 01.03.2023 8328 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ČT 02.03.2023 8354 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
03.03.2023 8355 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 06.03.2023 8354 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ÚT 07.03.2023 8355 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ST 08.03.2023 8344 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
ČT 09.03.2023 8328 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
10.03.2023 8354 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 13.03.2023 8328 304 13 přejezd na linky 305, 564, 577 a 584 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 20 následující celkem 999

Rychlé vyhledávání