Vypravenost (PID) 41. kurzu linka 432

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 381
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 08.08.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 tram-bus.cz
05.08.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 04.08.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 27.07.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 13.06.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 09.06.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 01.06.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 04.05.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ÚT 26.04.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
22.04.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 21.04.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 14.04.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 06.04.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
25.03.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 21.03.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 17.03.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 09.03.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ÚT 01.03.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
25.02.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 21.02.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 17.02.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
11.02.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 09.02.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
28.01.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 24.01.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 20.01.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ÚT 04.01.2022 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 27.12.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 15.12.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ÚT 07.12.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
03.12.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 29.11.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 25.11.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ÚT 09.11.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 20.10.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
08.10.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 04.10.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 30.09.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 22.09.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
10.09.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 06.09.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 02.09.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 tram-bus.cz
ST 18.08.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 09.08.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 05.08.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 tram-bus.cz
ČT 29.07.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 tram-bus.cz
PO 19.07.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 08.07.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 498 a 673 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 30.06.2021 8543 432 41 linky 433, 436, 493, 498 a 673 mhdfoto/tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 381

Rychlé vyhledávání