Vypravenost (PID) vozu ev. č. 9791

předchozí 1 2 . . . 8 9 10 11 12 . . . 20 21 následující předchozí 1 . . 9 10 11 . . 21 následující celkem 1049
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 15.01.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ČT 18.01.2024 9791 338 7 odpolední část tram-bus.cz
PO 22.01.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 23.01.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ST 24.01.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ČT 25.01.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
26.01.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
PO 29.01.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 30.01.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ST 31.01.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ČT 01.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
02.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
PO 05.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ST 07.02.2024 9791 338 7 ranní část tram-bus.cz
ČT 15.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
16.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 20.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
PO 19.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ST 21.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ČT 22.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
23.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
PO 26.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 27.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ČT 29.02.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
01.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
PO 04.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 05.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ST 06.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ČT 07.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
08.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
PO 11.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ST 13.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
15.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
PO 18.03.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 19.03.2024 9791 338 7 ranní část tram-bus.cz
ST 03.04.2024 9791 338 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 04.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
05.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
PO 08.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ST 10.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
12.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
PO 15.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ÚT 16.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 9791 338 7 přejezd na linky 361, 437 a 440 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 8 9 10 11 12 . . . 20 21 následující předchozí 1 . . 9 10 11 . . 21 následující celkem 1049

Rychlé vyhledávání