Vypravenost (PID) vozu ev. č. 9782

předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 17 18 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 18 následující celkem 861
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
08.12.2023 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ČT 14.12.2023 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ST 20.12.2023 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
12.01.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ČT 18.01.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ST 24.01.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 05.02.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
16.02.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ČT 22.02.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ÚT 05.03.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 11.03.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
22.03.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ČT 28.03.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ST 03.04.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 15.04.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
26.04.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ČT 02.05.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
31.05.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 24.06.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ÚT 23.07.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
09.08.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 02.09.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
13.09.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
18.10.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ÚT 05.11.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 11.11.2024 9782 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ST 16.12.2020 9782 521 11 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 22.12.2020 9782 521 11 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 28.12.2020 9782 521 11 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 07.01.2021 9782 521 11 mhdfoto/tram-bus.cz
08.01.2021 9782 521 11 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 13.01.2021 9782 521 11 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 19.01.2021 9782 521 11 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 25.01.2021 9782 521 11 přejezd na linky D24, D28, D34 mhdfoto/tram-bus.cz
předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 17 18 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 18 následující celkem 861

Rychlé vyhledávání