Vypravenost (PID) vozu ev. č. 9423

předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 24 25 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 25 následující celkem 1208
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 28.06.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ČT 30.06.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 12.07.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ČT 14.07.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 04.07.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
08.07.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 18.07.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 20.07.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
22.07.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 27.07.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 01.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 03.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
05.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 09.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ČT 11.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 15.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 17.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
19.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 23.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ČT 25.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 29.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 31.08.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
02.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 06.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ČT 08.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 12.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 14.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
16.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 20.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ČT 22.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 26.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
30.09.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 04.10.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ČT 06.10.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 18.10.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ČT 20.10.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 24.10.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 26.10.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 01.11.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ČT 03.11.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 07.11.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 09.11.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
11.11.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 15.11.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 21.11.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 23.11.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
25.11.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
PO 05.12.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 07.12.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
09.12.2022 9423 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 24 25 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 25 následující celkem 1208

Rychlé vyhledávání