Vypravenost (PID) vozu ev. č. 8453

předchozí 1 2 . . 5 6 7 8 9 . . . 18 19 následující předchozí 1 . . 6 7 8 . . 19 následující celkem 927
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 04.06.2023 8453 94 63 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 05.06.2023 8453+8451 9 21 ranní část tram-bus.cz
PO 05.06.2023 8453+8451 4 6 odpolední část tram-bus.cz
PO 05.06.2023 8453 98 51 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ÚT 06.06.2023 8453+8454 9 28 ranní část tram-bus.cz
ÚT 06.06.2023 8453+8454 9 21 odpolední část tram-bus.cz
ST 07.06.2023 8453+8454 3 2 tram-bus.cz
ČT 08.06.2023 8453+8454 20 11 ranní část tram-bus.cz
ČT 08.06.2023 8453+8454 10 20 odpolední část tram-bus.cz
09.06.2023 8453+8454 9 2 tram-bus.cz
PO 12.06.2023 8453+8454 21 8 tram-bus.cz
ÚT 13.06.2023 8453+8454 9 21 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 13.06.2023 8453+8454 4 5 ranní část tram-bus.cz
ST 14.06.2023 8453+8454 4 5 ranní část tram-bus.cz
ST 14.06.2023 8453+8454 4 3 odpolední část tram-bus.cz
ČT 15.06.2023 8453+8454 4 5 ranní část tram-bus.cz
ČT 15.06.2023 8453+8454 4 2 odpolední část tram-bus.cz
ČT 15.06.2023 8453+8454 9 21 odpolední část, náhrada za vlak 8451+8452 tram-bus.cz
16.06.2023 8453+8454 4 2 tram-bus.cz
PO 19.06.2023 8453+8454 4 6 ranní část tram-bus.cz
PO 19.06.2023 8453+8454 4 3 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 20.06.2023 8453+8454 21 2 tram-bus.cz
ST 21.06.2023 8453+8454 3 2 tram-bus.cz
ČT 22.06.2023 8453+8454 4 2 tram-bus.cz
23.06.2023 8453+8454 10 20 odpolední část tram-bus.cz
23.06.2023 8453+8454 4 5 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8453+8454 9 14 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8453 99 64 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
ÚT 27.06.2023 8453 99 64 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
ÚT 27.06.2023 8459+8453 9 28 ranní část tram-bus.cz
ÚT 27.06.2023 8453+8454 9 21 ranní část tram-bus.cz
ST 28.06.2023 8453+8454 4 6 ranní část tram-bus.cz
ST 28.06.2023 8453 98 58 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ČT 29.06.2023 8453 98 58 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
30.06.2023 8453 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
30.06.2023 8459+8453 21 10 ranní část tram-bus.cz
30.06.2023 8459+8453 15 13 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.07.2023 8453 96 66 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 02.07.2023 8453 98 58 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 03.07.2023 8453 94 63 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ÚT 04.07.2023 8453 99 62 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ST 05.07.2023 8453 96 61 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ČT 06.07.2023 8453 99 66 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
07.07.2023 8453 94 63 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
SO 08.07.2023 8453 99 64 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
NE 09.07.2023 8453 99 62 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 10.07.2023 8453 96 61 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ÚT 11.07.2023 8453 99 64 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 8453 98 58 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 8453+8455 21 8 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . 5 6 7 8 9 . . . 18 19 následující předchozí 1 . . 6 7 8 . . 19 následující celkem 927

Rychlé vyhledávání