Vypravenost (PID) vozu ev. č. 8175

předchozí 1 2 . . . 20 21 22 23 24 . . . 40 41 následující předchozí 1 . . 21 22 23 . . 41 následující celkem 2043
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 01.01.2023 8569+8175 26 1 tram-bus.cz
PO 02.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
PO 02.01.2023 8569+8175 15 12 ranní část tram-bus.cz
PO 02.01.2023 8569+8175 26 2 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 03.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ÚT 03.01.2023 8569+8175 4 10 tram-bus.cz
ST 04.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ST 04.01.2023 8569+8175 4 8 ranní část tram-bus.cz
ST 04.01.2023 8569+8175 4 9 odpolední část tram-bus.cz
ČT 05.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ČT 05.01.2023 8569+8175 4 7 ranní část tram-bus.cz
ČT 05.01.2023 8569+8175 4 10 odpolední část tram-bus.cz
06.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
06.01.2023 8569+8175 4 7 odpolední část tram-bus.cz
SO 07.01.2023 8569+8175 6 5 tram-bus.cz
NE 08.01.2023 8175 471 79 tram-bus.cz
NE 08.01.2023 8569+8175 6 5 tram-bus.cz
PO 09.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
PO 09.01.2023 8569+8175 14 13 tram-bus.cz
ÚT 10.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ÚT 10.01.2023 8569+8175 26 1 tram-bus.cz
ST 11.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ST 11.01.2023 8569+8175 14 13 tram-bus.cz
ČT 12.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ČT 12.01.2023 8569+8175 26 1 tram-bus.cz
13.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
13.01.2023 8569+8175 26 1 tram-bus.cz
SO 14.01.2023 8569+8175 6 5 tram-bus.cz
NE 15.01.2023 8569+8175 22 15 tram-bus.cz
PO 16.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
PO 16.01.2023 8569+8175 14 13 tram-bus.cz
ÚT 17.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ÚT 17.01.2023 8569+8175 4 8 ranní část tram-bus.cz
ÚT 17.01.2023 8569+8175 4 10 odpolední část tram-bus.cz
ST 18.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ST 18.01.2023 8569+8175 4 10 odpolední část tram-bus.cz
ST 18.01.2023 8569+8175 4 8 ranní část tram-bus.cz
ČT 19.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ČT 19.01.2023 8569+8175 4 9 ranní část tram-bus.cz
ČT 19.01.2023 8569+8175 4 10 odpolední část tram-bus.cz
20.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
20.01.2023 8569+8175 14 13 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8175 371 83 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8569+8175 15 5 tram-bus.cz
NE 22.01.2023 8569+8175 22 15 tram-bus.cz
PO 23.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
PO 23.01.2023 8175+8568 26 1 tram-bus.cz
ÚT 24.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz
ÚT 24.01.2023 8175+8568 14 13 tram-bus.cz
ST 25.01.2023 8175 466 30 přejezd na linky 464 a 475 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 20 21 22 23 24 . . . 40 41 následující předchozí 1 . . 21 22 23 . . 41 následující celkem 2043

Rychlé vyhledávání