Vypravenost (PID) vozu ev. č. 7569

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 410
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 24.04.2023 7569 402 2 odpolední část tram-bus.cz
ST 26.04.2023 7569 402 2 odpolední část tram-bus.cz
ČT 25.05.2023 7569 402 2 odpolední část tram-bus.cz
PO 05.12.2022 7569 402 3 náhrada za vůz 7575 tram-bus.cz
24.11.2023 7569 402 3 náhrada za vůz 7561, nahrazen vozem 7575 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 7569 402 4 přejezd na linky 740, 743, 746 a 772 tram-bus.cz
ST 15.06.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
PO 13.06.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
17.06.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ÚT 21.06.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ČT 23.06.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
PO 27.06.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ÚT 28.06.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ST 29.06.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ČT 30.06.2022 7569 402 5 náhrada za vůz 7575 tram-bus.cz
PO 11.07.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ST 13.07.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
01.07.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ST 24.08.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772, 781 a 782 tram-bus.cz
PO 29.08.2022 7569 402 5 nahrazen vozem 7619 tram-bus.cz
02.09.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ÚT 06.09.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ČT 08.09.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
PO 12.09.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ST 14.09.2022 7569 402 5 náhrada za vůz 7581 tram-bus.cz
16.09.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ÚT 20.09.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ČT 22.09.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ÚT 04.10.2022 7569 402 5 náhrada za vůz 7554 tram-bus.cz
PO 10.10.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ST 12.10.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
14.10.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ÚT 18.10.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ČT 20.10.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
PO 24.10.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ST 26.10.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ÚT 01.11.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ČT 03.11.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
PO 07.11.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ST 09.11.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
11.11.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
ČT 08.12.2022 7569 402 5 linky 481, 746, 771, 772 a 781 tram-bus.cz
01.12.2023 7569 402 7 linka 705 tram-bus.cz
ÚT 28.06.2022 7569 402 8 náhrada za vůz 7617 tram-bus.cz
ST 14.09.2022 7569 402 8 ranní část tram-bus.cz
16.09.2022 7569 402 8 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.06.2022 7569 402 11 linky 481, 740, 746, 749 a 780 tram-bus.cz
ČT 16.06.2022 7569 402 11 linky 481, 740, 746, 749 a 780 tram-bus.cz
PO 20.06.2022 7569 402 11 linky 481, 740, 746, 749 a 780 tram-bus.cz
ST 22.06.2022 7569 402 11 linky 481, 740, 746, 749 a 780 tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 410

Rychlé vyhledávání