Vypravenost (PID) vozu ev. č. 7567

předchozí 1 2 3 4 5 6 . . . 11 12 následující předchozí 1 . 3 4 5 . . 12 následující celkem 571
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 14.02.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
09.02.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ČT 01.02.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
PO 29.01.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ST 24.01.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
19.01.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ÚT 16.01.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ČT 11.01.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
PO 08.01.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ST 03.01.2024 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ÚT 19.12.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ČT 14.12.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ST 13.12.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
08.12.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ST 15.11.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
10.11.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ÚT 07.11.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
03.11.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
13.10.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ČT 29.06.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ČT 22.06.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
PO 12.06.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
26.05.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ÚT 23.05.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ČT 18.05.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
PO 15.05.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
21.04.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ČT 13.04.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ÚT 04.04.2023 7567 402 47 přejezd na linky 743, 776 a 805 tram-bus.cz
ČT 04.04.2024 7567 402 46 odpolední část tram-bus.cz
PO 04.12.2023 7567 402 46 linky 705, 785 a 805 tram-bus.cz
ČT 02.05.2024 7567 402 44 nahrazen vozem 7630 tram-bus.cz
ST 03.04.2024 7567 402 44 odpolední část, nahrazen vozem 7617 tram-bus.cz
01.12.2023 7567 402 44 linky 740, 742 a 783 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 7567 402 43 náhrada za vůz 7640 tram-bus.cz
ČT 09.05.2024 7567 402 43 nahrazen vozem 7584 tram-bus.cz
03.05.2024 7567 402 43 linky 782, 783, 785 a 805 tram-bus.cz
ST 03.01.2024 7567 402 43 odpolední část tram-bus.cz
26.05.2023 7567 402 42 náhrada za vůz 7575 tram-bus.cz
ČT 25.04.2024 7567 402 41 náhrada za vůz 7630 tram-bus.cz
ST 24.01.2024 7567 402 41 náhrada za vůz 7626 tram-bus.cz
PO 08.01.2024 7567 402 41 náhrada za vůz 7626, nahrazen vozem 7564 tram-bus.cz
ČT 15.12.2022 7567 402 41 náhrada za vůz 7583 tram-bus.cz
PO 29.04.2024 7567 402 39 linky 783, 786, 788 a 803 tram-bus.cz
ČT 11.01.2024 7567 402 39 odpolední část tram-bus.cz
ČT 24.11.2022 7567 402 39 linky 782, 786 a 788 tram-bus.cz
ST 23.11.2022 7567 402 39 linky 782, 786 a 788 tram-bus.cz
ÚT 22.11.2022 7567 402 39 linky 782, 786 a 788 tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 6 . . . 11 12 následující předchozí 1 . 3 4 5 . . 12 následující celkem 571

Rychlé vyhledávání