Vypravenost (PID) vozu ev. č. 4289

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 380
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 01.06.2022 4159+4288+4289+4290+4160 C 1 tram-bus.cz
SO 20.05.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 1 tram-bus.cz
NE 21.05.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 1 tram-bus.cz
ČT 26.10.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 1 tram-bus.cz
ÚT 09.01.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 1 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 1 náhrada za vlak 4161+4291+4292+4293+4162 tram-bus.cz
PO 04.11.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 1 tram-bus.cz
PO 18.07.2022 4159+4288+4289+4290+4160 C 2 tram-bus.cz
ST 30.08.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 2 tram-bus.cz
27.10.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 2 tram-bus.cz
ST 29.11.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 2 odpolední část tram-bus.cz
19.04.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 2 nahrazen vlakem 4119+4228+4229+4230+4120 tram-bus.cz
26.04.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 2 tram-bus.cz
ST 05.06.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 2 tram-bus.cz
ÚT 19.07.2022 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
ST 31.08.2022 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
ČT 31.08.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
SO 28.10.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
NE 29.10.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
ČT 30.11.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
ČT 07.03.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
ST 24.04.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
ST 22.05.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
ČT 17.10.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
ST 27.11.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 3 tram-bus.cz
23.06.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 4 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 4 tram-bus.cz
ÚT 31.10.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 4 tram-bus.cz
PO 06.11.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 4 tram-bus.cz
ČT 25.04.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 4 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 4 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 4 tram-bus.cz
ČT 03.11.2022 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
NE 25.06.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
ST 23.08.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
ST 11.10.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
ÚT 07.11.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
SO 02.12.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
NE 03.12.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
PO 11.03.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
29.11.2024 4159+4288+4289+4290+4160 C 5 tram-bus.cz
PO 26.09.2022 4159+4288+4289+4290+4160 C 6 tram-bus.cz
04.11.2022 4159+4288+4289+4290+4160 C 6 tram-bus.cz
ÚT 27.06.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 6 tram-bus.cz
ST 26.07.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 6 tram-bus.cz
ČT 02.11.2023 4159+4288+4289+4290+4160 C 6 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 380

Rychlé vyhledávání