Vypravenost (PID) vozu ev. č. 4270

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 461
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 20.08.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 1 tram-bus.cz
PO 26.08.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 5 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 21 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 7 tram-bus.cz
30.08.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 9 tram-bus.cz
SO 31.08.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 10 tram-bus.cz
NE 01.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 10 tram-bus.cz
PO 02.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 10 tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
06.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 38 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 39 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 11 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 19 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 36 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 37 tram-bus.cz
27.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 9 tram-bus.cz
SO 28.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 10 tram-bus.cz
NE 29.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 10 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 10 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 17 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 18 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 19 tram-bus.cz
04.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 20 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 26 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 27 náhrada za vlak 4139+4258+4259+4260+4140 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 28 tram-bus.cz
11.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 30 tram-bus.cz
SO 12.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 31 tram-bus.cz
NE 13.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 31 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 31 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 32 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 33 tram-bus.cz
ČT 17.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 23 tram-bus.cz
prodleva týden
ČT 24.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 18 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 16 tram-bus.cz
25.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 19 tram-bus.cz
SO 26.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 20 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 20 tram-bus.cz
PO 28.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 20 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 20 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 30 tram-bus.cz
01.11.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 31 tram-bus.cz
PO 04.11.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 24 tram-bus.cz
ST 06.11.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 26 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 27 tram-bus.cz
08.11.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 28 tram-bus.cz
PO 11.11.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 33 náhrada za vlak 4125+4237+4238+4239+4126 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 24 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 461

Rychlé vyhledávání