Vypravenost (PID) vozu ev. č. 4246

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 479
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 26.12.2023 4131+4246+4247+4248+4132 C 25 tram-bus.cz
ČT 28.12.2023 4131+4246+4247+4248+4132 C 26 tram-bus.cz
29.12.2023 4131+4246+4247+4248+4132 C 27 tram-bus.cz
ÚT 02.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 13 tram-bus.cz
ČT 04.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 23 tram-bus.cz
05.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 15 tram-bus.cz
SO 06.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 16 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 16 tram-bus.cz
ÚT 09.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 17 tram-bus.cz
ČT 11.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 38 tram-bus.cz
12.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 39 tram-bus.cz
PO 15.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 40 tram-bus.cz
ČT 18.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 43 tram-bus.cz
19.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 29 tram-bus.cz
ÚT 23.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 23 tram-bus.cz
PO 29.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 21 tram-bus.cz
ÚT 30.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 8 tram-bus.cz
ST 31.01.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 9 tram-bus.cz
ČT 01.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 24 tram-bus.cz
02.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 25 tram-bus.cz
PO 05.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 26 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 27 tram-bus.cz
09.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 30 tram-bus.cz
SO 10.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 31 tram-bus.cz
NE 11.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 16 tram-bus.cz
PO 12.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 16 tram-bus.cz
ÚT 13.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 30 tram-bus.cz
ČT 15.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 10 tram-bus.cz
16.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 11 tram-bus.cz
NE 18.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 12 tram-bus.cz
ÚT 20.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 11 tram-bus.cz
23.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 32 tram-bus.cz
PO 26.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 33 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 35 tram-bus.cz
ČT 29.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 36 tram-bus.cz
01.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 37 tram-bus.cz
PO 04.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 38 tram-bus.cz
ÚT 05.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 39 tram-bus.cz
ST 06.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 40 tram-bus.cz
ČT 07.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 41 tram-bus.cz
08.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 23 tram-bus.cz
PO 11.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 24 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 25 tram-bus.cz
ST 13.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 1 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 30 tram-bus.cz
15.03.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 31 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
ST 03.04.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 11 tram-bus.cz
ČT 04.04.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 12 tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 11 ranní část tram-bus.cz
ST 10.04.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 19 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 479

Rychlé vyhledávání